売地 流山市 南流山10丁目 (南流山駅) 住宅用地
価格 | 5,200万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス / 南流山駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 千葉県流山市南流山10丁目 | ||||
土地面積 | 133.17㎡ | 坪数 | 40.28坪 | 坪単価 | 129.09万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/120% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 5,200万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス / 南流山駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 千葉県流山市南流山10丁目 | ||||
土地面積 | 133.17㎡ | 坪数 | 40.28坪 | 坪単価 | 129.09万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/120% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。