売地 松戸市 新松戸南2丁目 (新松戸駅) 住宅用地
価格 | 3,780万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 新松戸駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 千葉県松戸市新松戸南2丁目 | ||||
土地面積 | 174.45㎡ | 坪数 | 52.77坪 | 坪単価 | 71.64万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 3,780万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 新松戸駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 千葉県松戸市新松戸南2丁目 | ||||
土地面積 | 174.45㎡ | 坪数 | 52.77坪 | 坪単価 | 71.64万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。