売地 松戸市 上本郷 (上本郷駅) 住宅用地
| 価格 | 4,400万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成松戸線 / 上本郷駅 徒歩7分 | ||||
| 所在地 | 千葉県松戸市上本郷 | ||||
| 土地面積 | 188.37㎡ | 坪数 | 56.98坪 | 坪単価 | 77.22万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 4,400万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成松戸線 / 上本郷駅 徒歩7分 | ||||
| 所在地 | 千葉県松戸市上本郷 | ||||
| 土地面積 | 188.37㎡ | 坪数 | 56.98坪 | 坪単価 | 77.22万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。