売地 柏市 松ケ崎 住宅用地
| 価格 | 880万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線 / 柏駅 【バス】28分 寿町 停歩9分 |
||||
| 所在地 | 千葉県柏市松ケ崎 | ||||
| 土地面積 | 99.31㎡ | 坪数 | 30.04坪 | 坪単価 | 29.30万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 880万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線 / 柏駅 【バス】28分 寿町 停歩9分 |
||||
| 所在地 | 千葉県柏市松ケ崎 | ||||
| 土地面積 | 99.31㎡ | 坪数 | 30.04坪 | 坪単価 | 29.30万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。